Dòng ẩn Item Cánh
TÍNH NĂNGNgày Đăng: 14/10/2026
Các chỉ số dòng ẩn Item Cánh "+ trước" sẽ được cộng tiếp tục vào Item Cánh "+ sau".
VD: Item +9 tăng 100 ST, Item +10 tăng 200 ST thì tổng ST nhận được Item +10 sẽ là 300 ST
Dòng ẩn Cánh cấp 1
| Item | Tăng Sát thương | Tăng SD | Tăng HP | Tăng Phòng thủ |
|---|---|---|---|---|
| +9 | 100 | 100 | 500 | 100 |
| +10 | 200 | 200 | 1000 | 200 |
| +11 | 300 | 300 | 1500 | 300 |
| +12 | 400 | 400 | 2000 | 400 |
| +13 | 500 | 500 | 2500 | 500 |
| +14 | 600 | 600 | 3000 | 600 |
| +15 | 700 | 700 | 3500 | 700 |
Dòng ẩn Cánh cấp 2
| Item | Tăng Sát thương | Tăng SD | Tăng HP | Tăng Phòng thủ | Tăng ST H.hảo (%) | Kháng ST H.hảo (%) | Tăng ST X2 (%) | Kháng loại bỏ SD (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9 | 200 | 200 | 1000 | 200 | ||||
| +10 | 300 | 300 | 1500 | 300 | ||||
| +11 | 400 | 400 | 2000 | 400 | ||||
| +12 | 500 | 500 | 2500 | 500 | ||||
| +13 | 600 | 600 | 3000 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| +14 | 700 | 700 | 3500 | 700 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| +15 | 800 | 800 | 4000 | 800 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dòng ẩn Cánh cấp 2.5
| Item | Tăng Sát thương | Tăng SD | Tăng HP | Tăng Phòng thủ | Tăng ST H.hảo (%) | Kháng ST Hoàn hảo (%) | Tăng ST X2 (%) | Kháng loại bỏ SD (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9 | 400 | 400 | 2000 | 400 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| +10 | 500 | 500 | 2500 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| +11 | 500 | 500 | 3000 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| +12 | 600 | 600 | 3500 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| +13 | 700 | 700 | 4000 | 700 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| +14 | 800 | 800 | 4500 | 800 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| +15 | 900 | 900 | 5000 | 900 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dòng ẩn Cánh cấp 3
| Item | Tăng Sát thương | Tăng SD | Tăng HP | Tăng Phòng thủ | Tăng ST H.hảo (%) | Kháng ST Hoàn hảo (%) | Tăng ST X2 (%) | Kháng loại bỏ SD (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9 | 800 | 800 | 4000 | 800 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| +10 | 900 | 900 | 4500 | 900 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| +11 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| +12 | 1100 | 1100 | 5500 | 1100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| +13 | 1200 | 1200 | 6000 | 1200 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| +14 | 1300 | 1300 | 6500 | 1300 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| +15 | 1400 | 1400 | 7000 | 1400 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dòng ẩn Cánh cấp 5
| Item | Tăng Sát thương | Tăng SD | Tăng HP | Tăng Phòng thủ | Tăng ST H.hảo (%) | Kháng ST H.hảo (%) | Tăng ST X2 (%) | Kháng loại bỏ SD (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9 | 1600 | 1600 | 8000 | 1600 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| +10 | 1700 | 1700 | 8500 | 1700 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| +11 | 1800 | 1800 | 9000 | 1800 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| +12 | 1900 | 1900 | 9500 | 1900 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| +13 | 2000 | 2000 | 10000 | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| +14 | 2100 | 2100 | 10500 | 2100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| +15 | 2200 | 2200 | 11000 | 2200 | 2 | 2 | 2 | 2 |

