Dòng ẩn Item Vũ khí
TÍNH NĂNGNgày Đăng: 14/10/2026
Các chỉ số dòng ẩn Item Vũ khí "+ trước" sẽ thay đổi thành Item Vũ khí "+ sau"
VD: Item +9 tăng 100 ST, Item +10 tăng 200 ST thì Item +10 sẽ là 200 ST
Dòng ẩn Vũ khí cấp 4
| Item | Tăng Sát thương (%) | Tỉ lệ ST X2 (%) | Tỉ lệ ST X3 (%) |
|---|---|---|---|
| +9 | 10 | ||
| +10 | 20 | ||
| +11 | 30 | ||
| +12 | 40 | ||
| +13 | 50 | 1 | |
| +14 | 60 | 1 | |
| +15 | 70 | 2 | 1 |
Dòng ẩn Vũ khí cấp 5
| Item | Tăng Sát thương (%) | Tỉ lệ ST X2 (%) | Tỉ lệ ST X3 (%) |
|---|---|---|---|
| +9 | 20 | ||
| +10 | 30 | ||
| +11 | 40 | 1 | |
| +12 | 50 | 1 | |
| +13 | 60 | 2 | |
| +14 | 70 | 2 | 1 |
| +15 | 80 | 3 | 2 |
Dòng ẩn Vũ khí cấp 6
| Item | Tăng Sát thương (%) | Tỉ lệ ST X2 (%) | Tỉ lệ ST X3 (%) |
|---|---|---|---|
| +9 | 30 | 1 | |
| +10 | 40 | 1 | |
| +11 | 50 | 2 | |
| +12 | 60 | 2 | |
| +13 | 70 | 3 | 1 |
| +14 | 80 | 3 | 2 |
| +15 | 90 | 4 | 3 |
Dòng ẩn Vũ khí cấp 7
| Item | Tăng Sát thương (%) | Tỉ lệ ST X2 (%) | Tỉ lệ ST X3 (%) |
|---|---|---|---|
| +9 | 40 | 2 | |
| +10 | 50 | 2 | |
| +11 | 60 | 3 | |
| +12 | 70 | 3 | 1 |
| +13 | 80 | 4 | 2 |
| +14 | 90 | 4 | 3 |
| +15 | 100 | 5 | 4 |
Dòng ẩn Vũ khí cấp 8
| Item | Tăng Sát thương (%) | Tỉ lệ ST X2 (%) | Tỉ lệ ST X3 (%) |
|---|---|---|---|
| +9 | 50 | 3 | 1 |
| +10 | 60 | 3 | 2 |
| +11 | 70 | 5 | 3 |
| +12 | 80 | 5 | 4 |
| +13 | 90 | 7 | 5 |
| +14 | 100 | 7 | 6 |
| +15 | 110 | 9 | 7 |
Dòng ẩn Vũ khí VIP
| Item | Tăng Sát thương (%) | Tỉ lệ ST X2 (%) | Tỉ lệ ST X3 (%) |
|---|---|---|---|
| +9 | 60 | 5 | 3 |
| +10 | 70 | 5 | 4 |
| +11 | 80 | 7 | 5 |
| +12 | 90 | 7 | 6 |
| +13 | 100 | 9 | 7 |
| +14 | 110 | 9 | 8 |
| +15 | 120 | 11 | 9 |

