Dòng ẩn Item Set Trang bị
TÍNH NĂNGNgày Đăng: 15/10/2026
Các chỉ số dòng ẩn Item Set Trang bị "+ trước" sẽ được cộng tiếp tục vào Item Set Trang bị "+ sau".
VD: Item +9 tăng 100 ST, Item +10 tăng 200 ST thì tổng ST nhận được Item +10 sẽ là 300 ST
Dòng ẩn Set Trang bị cấp 4
| Item | Tăng SD | Tăng HP | Tăng Thủ |
|---|---|---|---|
| +9 | 100 | 200 | 100 |
| +10 | 200 | 300 | 200 |
| +11 | 300 | 400 | 300 |
| +12 | 400 | 500 | 400 |
| +13 | 500 | 600 | 500 |
| +14 | 600 | 700 | 600 |
| +15 | 700 | 800 | 700 |
Dòng ẩn Set Trang bị cấp 5
| Item | Tăng SD | Tăng HP | Tăng Thủ |
|---|---|---|---|
| +9 | 200 | 400 | 200 |
| +10 | 300 | 500 | 300 |
| +11 | 400 | 600 | 400 |
| +12 | 500 | 700 | 500 |
| +13 | 600 | 800 | 600 |
| +14 | 700 | 900 | 700 |
| +15 | 800 | 1000 | 800 |
Dòng ẩn Set Trang bị cấp 6
| Item | Tăng SD | Tăng HP | Tăng Thủ |
|---|---|---|---|
| +9 | 400 | 800 | 400 |
| +10 | 500 | 900 | 500 |
| +11 | 600 | 1000 | 600 |
| +12 | 700 | 1100 | 700 |
| +13 | 800 | 1200 | 800 |
| +14 | 900 | 1300 | 900 |
| +15 | 1000 | 1400 | 1000 |
Dòng ẩn Set Trang bị cấp 7
| Item | Tăng SD | Tăng HP | Tăng Thủ |
|---|---|---|---|
| +9 | 600 | 1200 | 600 |
| +10 | 700 | 1300 | 700 |
| +11 | 800 | 1400 | 800 |
| +12 | 900 | 1500 | 900 |
| +13 | 1000 | 1600 | 1000 |
| +14 | 1100 | 1700 | 1100 |
| +15 | 1200 | 1800 | 1200 |
Dòng ẩn Set Trang bị cấp 8
| Item | Tăng SD | Tăng HP | Tăng Thủ |
|---|---|---|---|
| +9 | 1000 | 2000 | 1000 |
| +10 | 1100 | 2100 | 1100 |
| +11 | 1200 | 2200 | 1200 |
| +12 | 1300 | 2300 | 1300 |
| +13 | 1400 | 2400 | 1400 |
| +14 | 1500 | 2500 | 1500 |
| +15 | 1600 | 2600 | 1600 |

